根據(jù)中原銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號:ZYBZZFHFLBQ202503001】,中原銀行股份有限公司鄭州分行已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司鄭州分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司鄭州分行
聯(lián)系人:高先生
聯(lián)系電話:18538555011
聯(lián)系地址:鄭州市金水區(qū)鳳儀路6號
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18638209086
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖金融島中環(huán)路21號河南資產(chǎn)大廈
中原銀行股份有限公司鄭州分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月7日
債權清單
(截至2024年10月16日)
單位:元
序號 | 債務人全稱 | 未償本金 | 未償利息 | 未償本息合計 | 費用 | 擔保人及其他義務人 | 抵押物詳情 |
1 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 12467674.43 | 4721069.28 | 17188743.71 | 1967025.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號24層2401-2410號,面積2054.65平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
2 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 12424302.29 | 4701934.50 | 17126236.79 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號23層2301-2312號,面積2054.66平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
3 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 13165767.42 | 4944879.03 | 18110646.45 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號26層2601-2612號,面積2053.44平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
4 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 12516255.8 | 4735060.62 | 17251316.42 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號25層2501-2510號,面積2054.65平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
5 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 10979930.22 | 3885584.88 | 14865515.1 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號28層2801、2804-2812號,面積1531.31平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
6 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 10560116.28 | 3750043.54 | 14310159.82 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號30層3001-3004號,面積1472平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
7 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 22424837.23 | 7709739.25 | 30134576.48 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號1層101-108號,面積1960.31平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
8 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 24329930.22 | 8968283.21 | 33298213.43 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號4層401-406號,面積2914.77平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。。 |
9 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 22967767.45 | 8527709.45 | 31495476.9 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號2層201-204號,面積2572.12平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。。 |
10 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 21732372.14 | 8482816.40 | 30215188.54 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號5層501-506號,面積2914.77平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。。 |
11 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 5759972.89 | 1909038.02 | 7669010.91 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號22層2201、2202、2211、2212號,面積677.15平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
12 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 20168145.68 | 7469676.96 | 27637822.64 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號3層301-304號,面積2625.57平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
13 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 14319372.1 | 5128609.15 | 19447981.25 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號29層2901-2912號,面積2026.34平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
14 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 10599616.1 | 3568243.53 | 14167859.63 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號31層3101-3104號,面積1472平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
15 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 22090928.15 | 8346147.14 | 30437075.29 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號6層601-606號,面積2790.17平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
16 | 河南坤午置業(yè)有限公司 | 13327289.36 | 4871129.89 | 18198419.25 | 0.00 | 河南坤午物業(yè)有限公司、許志安、仲偉麗、許彥 | 河南坤午置業(yè)有限公司名下位于鄭東新區(qū)商務外環(huán)路23號27層2701-2712號,面積2053.44平方的房產(chǎn)抵押及租金質(zhì)押。 |
17 | 長葛市宏成板業(yè)有限公司 | 3,861,482.36 | 6,447,227.37 | 10308709.73 | 0.00 | 長葛市鴻方原木業(yè)有限公司、韓保現(xiàn)、王巧云、張萬章、張超峰 | \ |
18 | 河南領先科技藥業(yè)有限公司 | 5,999,000.00 | 963,545.15 | 6962545.15 | 0.00 | 河南興業(yè)擔保有限公司、河南天基環(huán)??萍加邢薰?、劉占領、朱茹平 | \ |
19 | 鄭州榮君商貿(mào)有限公司 | 8,994,947.35 | 9,592,720.70 | 18587668.05 | 103,641.00 | 河南世紀宏達新型材料有限公司、河南晨博金屬有限公司、劉偉杰、張建芳、邢紫陽 | \ |
20 | 長葛市浩泰紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 289,669.75 | 3289669.75 | 0.00 | 長葛市奧元有色鑄造有限公司、馮有才、楊月玲 | \ |
21 | 長葛市浩泰紡織有限公司 | 5,000,000.00 | 5,694,384.37 | 10694384.37 | 57,313.00 | 河南省鹽業(yè)擔保有限公司、馮有才、楊月玲 | \ |
22 | 河南方略信息技術有限公司 | 4300000.00 | 1095400.76 | 5395400.76 | 0.00 | 河南美易達建材有限公司、王自軍、孫繼廣、王自偉 | \ |
23 | 河南華衛(wèi)醫(yī)信科技集團有限公司 | 2952129.65 | 328028.09 | 3280157.74 | 15429.00 | 王會義 | 河南華衛(wèi)醫(yī)信科技集團有限公司應收賬款質(zhì)押 |
24 | 登封市金華礦業(yè)有限公司 | 154447.00 | 1809244.01 | 1963691.01 | 0.00 | 劉毅芳、王捷華、景愛華、張玉中、贠洪波、周洪濤、張文靜 | \ |
25 | 登封市金華礦業(yè)有限公司 | 0.00 | 1737217.25 | 1737217.25 | 0.00 | 劉毅芳、王捷華、景愛華、張玉中、贠洪波、周洪濤、張文靜 | \ |
26 | 登封市金華礦業(yè)有限公司 | 0.00 | 3045048.28 | 3045048.28 | 0.00 | 劉毅芳、王捷華、景愛華、張玉中、贠洪波、周洪濤、張文靜 | \ |
27 | 浚縣浚利宏發(fā)面粉有限公司 | 2624353.86 | 2326466.62 | 4950820.48 | 0.00 | 劉萍、張素梅、李素君、熊亞洲、秦秀賓、王俊忠、艾勇、河南省百翼蜂業(yè)有限公司、河南興鶴飼料有限公司 | \ |
28 | 河南興鶴飼料有限公司 | 2626084.30 | 2328286.57 | 4954370.87 | 0.00 | 王俊忠、艾勇、李素君、張素梅、熊亞洲、劉萍、秦秀賓、河南興鶴飼料有限公司、??h浚利宏發(fā)面粉有限公司 | \ |
29 | 河南紅楓生物高科股份有限公司 | 4385633.46 | 1323417.14 | 5709050.6 | 6916.28 | 張丹、張茂、張劼、山東天序農(nóng)林科技有限公司、河南城市園丁園藝有限公司 | 張丹股權質(zhì)押 |
30 | 河南屯番綠色農(nóng)業(yè)有限公司 | 3499975.61 | 1465394.12 | 4965369.73 | 0.00 | 徐書菊、徐國新、趙鳳蓮、王燕玲、李衛(wèi)東、周罕超、李典、鄭州云集商貿(mào)有限公司、河南省新百力科技有限責任公司 | \ |
31 | 鞏義市裕鑫耐火材料有限公司 | 2468849.95 | 2879844.17 | 5348694.12 | 0.00 | 鄭州中諾冶金輔材有限公司、白春梅、趙朝宗、河南金源新材料科技股份有限公司、河南廣泰鋁業(yè)有限公司 | \ |
32 | 河南眾誠鋁業(yè)有限公司 | 3915856.13 | 3908522.79 | 7824378.92 | 0.00 | 趙靈鴿、孫建成、河南騰達鋁業(yè)有限公司、鄭州市大發(fā)鋁業(yè)有限公司、劉根明、邵會欽、趙現(xiàn)軍、邵連峰、王少坡、王永順 | \ |
33 | 河南瑞豐泰肥業(yè)有限公司 | 2825920.84 | 1850954.29 | 4676875.13 | 14782.00 | 河南萬祥專用汽車生產(chǎn)有限公司、譚干、李鋼領、王菊娜、常會霞 | \ |
34 | 河南金惠達衛(wèi)浴有限公司 | 10000000.00 | 1168619.93 | 11168619.93 | 0.00 | 河南力創(chuàng)陶瓷科技有限公司、長葛市新紀元制管有限公司、何民歌、趙杰、許玉箱、李偉麗、何喜蓮 | \ |
35 | 河南金惠達衛(wèi)浴有限公司 | 9999275.86 | 403528.33 | 10402804.19 | 0.00 | 何民歌、趙杰、許玉箱、李偉麗、何喜蓮 | \ |
36 | 河南省星辰電器照明有限公司 | 906455.85 | 91515.04 | 997970.89 | 0.00 | 河南省里諾德汽車配件有限公司、河南金盾電氣有限公司、史萬一、張超華、冀洪雅、邢岑、張小菊、邢占理、史鳳蘭 | \ |
37 | 河南酒陽華商貿(mào)有限公司 | 1599988.55 | 288439.86 | 1888428.41 | 5000.00 | 洛陽盎瑞礦產(chǎn)品有限公司、李曉叢、孫佳蕾、王世昌、李愛玲、郭會強、李朝欣、李向陽 | \ |
38 | 河南圣和裝飾工程有限公司 | 4499999.9 | 2729744.05 | 7229743.95 | 0 | 張少義,張少輝,張輝,河南金鑰匙投資擔保有限公司,石鮮嚇,范利萍 | \ |
39 | 鄭州市新海濤化妝品有限公司 | 488722.59 | 218965.07 | 707687.66 | 0 | 河南永川愛購網(wǎng)絡技術有限公司,白宵鵬,劉慶偉,孫會萍 | \ |
40 | 鄭州三元動物藥業(yè)有限公司 | 3199999.96 | 1771610.9 | 4971610.86 | 5000 | 張宏輝,李愛心,劉迪,李龍梅,劉紅旗,鄭州普鑫動物藥業(yè)有限公司,鄭州可威尼商貿(mào)有限公司,楊谷祿 | \ |
41 | 鄭州優(yōu)生活商貿(mào)有限公司 | 2537828.95 | 592861.28 | 3130690.23 | 0.00 | 程保賢,陳愛英,廖勝平,廖家沾,程秋梅,鄭州龍華食品有限公司 | \ |
42 | 鄭州美侖科技有限公司 | 487941.11 | 126773.18 | 614714.29 | 0.00 | 鄭州麒森商貿(mào)有限公司、劉占渭、劉方顯、趙麒森、王寧寧 | \ |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。